Ясиня, погода на 5 днів


Період Хмарність Температура Вітер Вологість Імовірність
19.05.2012, День Хмарно 18° — 20° 0 — 2 м/с 62 — 64% 99%
19.05.2012, Вечір Невелика хмарність 14° — 16° 1 — 3 м/с 80 — 82% 99%
20.05.2012, Ніч 10° — 12° 0 — 2 м/с 88 — 90% 99%
20.05.2012, Ранок Невелика хмарність 15° — 17° 0 — 2 м/с 81 — 83% 99%
20.05.2012, День Короткий дощ 18° — 20° 1 — 3 м/с 68 — 70% 99%
20.05.2012, Вечір 15° — 17° 1 — 3 м/с 90 — 92% 99%
21.05.2012, Ніч 10° — 12° 0 — 2 м/с 93 — 95% 99%
21.05.2012, Ранок 18° — 20° 1 — 3 м/с 76 — 78% 99%
21.05.2012, День 23° — 25° 3 — 5 м/с 52 — 54% 99%
21.05.2012, Вечір 18° — 20° 1 — 3 м/с 70 — 72% 99%
22.05.2012, Ніч 14° — 16° 0 — 2 м/с 83 — 85% 99%
22.05.2012, Ранок 18° — 20° 2 — 4 м/с 68 — 70% 99%
22.05.2012, День 23° — 25° 4 — 6 м/с 44 — 46% 99%
22.05.2012, Вечір 19° — 21° 2 — 4 м/с 64 — 66% 99%
23.05.2012, Ніч Короткий дощ 15° — 17° 1 — 3 м/с 80 — 82% 99%
23.05.2012, Ранок Короткий дощ 18° — 20° 2 — 4 м/с 70 — 72% 99%
23.05.2012, День Короткий дощ 19° — 21° 4 — 6 м/с 61 — 63% 99%
23.05.2012, Вечір Короткий дощ 16° — 18° 1 — 3 м/с 76 — 78% 99%
24.05.2012, Ніч Короткий дощ 14° — 16° 1 — 3 м/с 83 — 85% 99%
24.05.2012, Ранок Короткий дощ 16° — 18° 3 — 5 м/с 80 — 82% 99%
---

Реклама